HARGA PULSA PER 18 APRIL 2010 | ||
VOUCHER | KODE | HARGA |
| S5 | 5475 |
| S10 | 10400 |
| S15 | 15750 |
SIMPATI / AS /TELKOMSEL | S20 | 20150 |
| S25 | 25450 |
| S50 | 49600 |
| S100 | 97850 |
|
|
|
| P5 | 4800 |
| P10 | 9600 |
| P15 | 13900 |
SIMPATI / AS / TELKOMSEL | P20 | 18900 |
PULSA TRANSFER | P25 | 24450 |
(isi pulsa tanpa menambah | P30 | 28950 |
masa aktif kartu anda) | P35 | 32950 |
| P40 | 37950 |
| P50 | 46950 |
| P100 | 95450 |
| P150 | 145200 |
| T5 | 5100 |
| T10 | 9950 |
THREE | T20 | 19650 |
| T30 | 29250 |
| T50 | 48500 |
| T100 | 96750 |
| X5 | 5450 |
| X10 | 10475 |
XL / BEBAS /JEMPOL | X25 | 25050 |
| X50 | 49800 |
| X100 | 99450 |
|
|
|
| XX10 | 10550 |
XL EXTRA | XX50 | 50050 |
| XX100 | 99450 |
| V5 | 5100 |
| V10 | 9950 |
SMART | V20 | 19650 |
| V50 | 48500 |
| V100 | 96750 |
| AX1 | 1240 |
| AX3 | 3150 |
| AX5 | 5050 |
| AX10 | 9750 |
| AX15 | 14500 |
AXIS | AX20 | 19250 |
| AX25 | 24000 |
| AX30 | 28750 |
| AX50 | 47550 |
| AX100 | 94750 |
| E1 | 1250 |
| E5 | 5250 |
| E10 | 10200 |
ESIA | E15 | 15250 |
| E20 | 20150 |
| E25 | 25100 |
| E50 | 49150 |
| E100 | 96950 |
| F5 | 5100 |
| F10 | 9900 |
| F20 | 19400 |
FLEKSI | F50 | 46750 |
| F100 | 92750 |
| F150 | 139250 |
|
|
|
| FT5 | 4450 |
| FT10 | 8650 |
FLEKSI TRANSFER | FT20 | 17050 |
(isi pulsa tanpa menambah | FT50 | 42250 |
masa aktif kartu anda) | FT100 | 84250 |
| I5 | 5350 |
| IS5 | 5550 |
| IG5 | 5600 |
| IS8 | 8550 |
IM3 / MENTARI | I10 | 10400 |
| I20 | 20100 |
| I25 | 24950 |
| IS30 | 30200 |
| I50 | 48950 |
| I100 | 95450 |
|
|
|
| IT5 | 4750 |
| IT10 | 8950 |
IM3 TRANSFER | IT20 | 17500 |
(isi pulsa tanpa menambah | IT25 | 22250 |
masa aktif kartu anda) | IT50 | 43250 |
| IT100 | 87250 |
|
|
|
| MT5 | 4750 |
| MT10 | 8950 |
MENTARI TRANSFER | MT20 | 17500 |
(isi pulsa tanpa menambah | MT25 | 22250 |
masa aktif kartu anda) | MT50 | 43250 |
| MT100 | 87250 |
| O5 | 5500 |
| O10 | 10550 |
STAR ONE | O20 | 20250 |
| O25 | 24850 |
| O100 | 96200 |
| R10 | 10000 |
| R20 | 19850 |
FREN / HAPPY | R25 | 24650 |
| R50 | 49000 |
| R100 | 97750 |
| C5 | 4950 |
| C10 | 9550 |
CERIA | C20 | 18850 |
| C50 | 46750 |
| C100 | 93250 |
Minggu, 18 April 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar